

Приятно отметить что даже в пять часов утра остатки колонны встречали аплодисментами, а десантников выходящих из ворот части цветами. Но время идет и уже завтра построение, объявление задач и подготовка к выходу. Прорыв был тяжелым, и то, что удалось избежать больших потерь — это чудо. Это признают сами участники прорыва. Нет ничего дороже человеческой жизни, поэтому, когда становился вопрос жизнь или рюкзак с амуницией, выбор был сделан в пользу первого. Потеряно много, очень много.
Не потерян БОЕВОЙ ДУХ и ВЕРА В УКРАИНУ, и это главное. Все остальное можно купить и мы просим ВАС помочь в этом.
| Бюджет проекту | ||||
|---|---|---|---|---|
| Каремати | 50 шт. | |||
| Сидушки полевые | 50 шт. | |||
| Лопатки саперні | 30 шт. | |||
| Форма польова | 50 шт. | |||
| Головні убори | 50 шт. | |||
| Черевики | 50 шт. | |||
| Рюкзаки | 50 шт. | |||
| Тільняшка | 150 шт. | |||
| Футболки | 100 шт. | |||
| РПС | 50 шт. | |||
| Радіостанції цифрові | 25 шт. | |||
| Навігатори | 5 шт. | |||
| Мішки спальні | 50 шт. | |||
| Прапори ВДВ и 79ОАМБр | 10 шт. | |||
| Разом: 250 000.00 грн | ||||
| Дата | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|
| 22/10/14 | 11320 UAH | Спонсорська допомога | |
| 24/09/14 | 10125 UAH | Спонсорська допомога | |
| 29/08/14 | 37000 UAH | Спонсорська допомога | |
| 28/08/14 | 28350 UAH | Спонсорська допомога | |
| 12/08/14 | 5 000 UAH | спонсорська допомога | |
| Разом: 91 795 грн | |||
| Дата | Найменування | К-ть | Гривневий еквівалент | Коментар | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/14 | Душ 20л | 10 | 800 UAH | Спонсорська допомога | |
| 26/09/14 | Маска балістична | 30 | 3900 UAH | Спонсорська допомога | |
| 24/09/14 | Планшет 7'' MYTAB Como U51GT +3G +GPS +2sim | 5 | -- | передали з проекту Народний планшет | |
| Разом: 4 700 грн | |||||
| Дата | Час | Сума | Донор | |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/15 | 11:07 | 1 901 UAH | ||
| 20/05/15 | 11:18 | 23 710 UAH | Переведено з проекту Народний штурмовик | |
| 03/10/14 | 16:25 | 3 576 UAH | Переведено з проекту Народний артилерійський дивізіон | |
| 04/09/14 | 08:59 | 25 UAH | ******6539 | |
| 04/09/14 | 08:38 | 1 600 UAH | ******9758 | |
| 03/09/14 | 15:22 | 150 UAH | ******1319 | |
| 03/09/14 | 14:13 | 1 400 UAH | ******3314 | |
| 03/09/14 | 12:16 | 2 188 UAH | ||
| 03/09/14 | 09:09 | 90 UAH | ||
| Разом (з урахуванням сплати комісії*): 208 848.00 грн | ||||
Завантажуємо нові данні. Будь-ласка, зачекайте...
Не вдалося завантажити нові дані. Спробуйте ще раз пізніше.
Сервер повернув пусту відповідь.